| Lp. | Klub | Stroje podstawowe | Bramkarz | ||||
| Koszulka | Spodenki | Getry | Koszulka | Spodenki | Getry | ||
| 1 | KS Amator Paszyn | Niebiesko-biała | Niebieskie | Białe | |||
| 2 | KS Biegoniczanka | Niebieska | Niebieskie | Niebieskie | |||
| 3 | KS Gród Podegrodzie | 1.Biało-niebieska 2.Niebiesko-czarna | 1.Białe 2.Czarne | Białe 2.Czarne | |||
| 4 | Hart Tęgoborze | Żółte | Niebieskie | Żółte | |||
| 5 | KS Kobylanka | Niebieska | Niebieeskie | Niebieskie | |||
| 6 | KS Korzenna | 1. Niebiska 2. Limonkowa | 1. Niebiskie 2.Limonkowe | 1. Niebiskie 2.Limonkowe | |||
| 7 | KS Łosoś Łososina Dolna | Czerwona z niebieskim przecięciem | Czerwone | Czerwone | |||
| 8 | KS Poprad Rytro | Biała | Białe | Białe | Czarna | Czarne | Czarne |
| 9 | KS Ropa | Zielona | Czarne | Zielone | |||
| 10 | KS Skalnik Kamionka Wielka | 1. Czerwona 2. Biała | 1. Czerwone 2. Czarne | 1. Czerwone 2. Czarne | |||
| 11 | KS Sokół Stary Sącz | Niebieska | Niebieske | Niebieske | Pomarańczowa | Pomarańczowe | Czarne |
| 12 | KS Zagórzany | Zielona | Zielone | Zielone | Żółta | Czarne | Czarne |
| 13 | KS Zawisza Rożnów | Żółto-czarne | Czarne | Żółte | |||
| 14 | KS Zyndram Łącko | 1. Czarna 2. Biała | 1. Żółte 2. Czarne | 1. Żółte 2. Czarne | Czerwona | Czarne | Czarne |
