Juniorzy starsi
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | LKS Uście Gorlickie |
| 2 | GKS Glinik I Gorlice |
| 3 | GKS Glinik II Gorlice |
| 4 | LKS Zagórzany |
| 5 | KS Bobowa |
| 6 | KS Ropa |
| 7 | GKS Moszczenica |
| 8 | LKS Kobylanka |
| 9 | LKS “Ogień” Sękowa |
| 10 | LKS Bystra – drużyna nie stawiła się |
Wyróżnienia indywidualne:
NAJLEPSZY ZAWODNIK – Sebastian Spyrka (GKS Glinik I)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Bartłomiej Czochór (GKS Glinik I)
KRÓL STRZELCÓW – Krystian Drozd (LKS Uście Gorlickie)
–
–
Juniorzy młodsi
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | GKS Glinik Gorlice |
| 2 | KS Ropa |
| 3 | LKS Kobylanka |
| 4 | LKS Łużna |
| 5 | LKS “Ogień” Sękowa |
| 6 | KS Bobowa |
Wyróżnienia indywidualne:
NAJLEPSZY ZAWODNIK – Wojciech Zakrzewski (GKS Glinik)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Dawid Faron (KS Bobowa)
KRÓL STRZELCÓW – Arkadiusz Juszczak (GKS Glinik)
–
–
Trampkarze
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | BAP Ropa I |
| 2 | GKS Glinik I Gorlice |
| 3 | GKS Glinik II Gorlice |
| 4 | LKS Wójtowa |
| 5 | BAP Ropa II |
| 6 | KS Podhalanin Biecz |
| 7 | LKS Łużna |
| 8 | KS Ropa |
| 9 | LKS “Ogień” Sękowa |
| 10 | LKS Szymbark |
| 11 | LKS Bystra |
Wyróżnienia indywidualne:
NAJLEPSZY ZAWODNIK – Marcin Olbrych (GKS Glinik I)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Borys Michalak (BAP Ropa I)
KRÓL STRZELCÓW – Piotr Wojtas (BAP Ropa I)
–
–
Młodziki
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | GKS Glinik I Gorlice |
| 2 | BAP Ropa II |
| 3 | LKS Łużna II |
| 4 | GKS Glinik II Gorlice |
| 5 | LKS “Ogień” Sękowa |
| 6 | KS Podhalanin Biecz |
| 7 | LKS Wójtowa |
| 8 | KS Bobowa |
| 9 | AP Aserekteam |
| 10 | BAP Ropa I |
| 11 | LKS Łużna I |
| 12 | LKS Zagórzany |
| 13 | UKS 3 Veronica Staszkówka Jelna |
Wyróżnienia indywidualne:
NAJLEPSZY ZAWODNIK – Artur Sadzikowski (GKS Glinik I)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Fabian Szura (LKS Łużna II)
KRÓL STRZELCÓW – Jakub Matuszyk (BAP Ropa II)
–
–
Orliki
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | AP Aserekteam I |
| 2 | BAP Ropa II |
| 3 | KS Bobowa |
| 4 | GKS Glinik II Gorlice |
| 5 | KS Podhalanin Biecz |
| 6 | UKS 3 Veronica Staszkówka Jelna |
| 7 | BAP I Ropa |
| 8 | AP Aserekteam II |
| 9 | LKS Łużna |
| 10 | LKS “Ogień” Sękowa |
| 11 | LKS Zagórzany |
| 12 | LKS Szymbark |
| 13 | GKS Glinik I Gorlice |
Wyróżnienia indywidualne:
NAJLEPSZY ZAWODNIK – Patryk Honkowicz (AP Asereteam I)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Damian Szambelan (KS Bobowa)
KRÓL STRZELCÓW – Hubert Obrębski (BAP II Ropa)
Nie wybrano żadnej galerii lub galeria została usunięta.

Brawa dla dzieciaków