Terminarz rozgrywek ligi: GORLICE: KLASA A "KEEZA"
RUNDA II
Kolejka 14 w dniach 24-03-2024
92 | LKS Biała Brunary | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
93 | LKS Ogień Sękowa | - LKS Nafta Kryg | 2024-03-24 | 14:00 | Stadion w Sękowej (Sękowa 406) | |
94 | KS Bobowa | - LKS Victoria Śnietnica | 2024-03-23 | 15:00 | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | |
95 | LKS Łużna | - LKS Wójtowa | 2024-03-24 | 15:00 | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | |
96 | LKS Sokół Staszkówka | - LKS Szymbark | 2024-03-24 | 11:30 | Park Arena (Staszkówka, Sportowa 3) | |
97 | LKS Racławice | - LKS Uście Gorlickie | 2024-03-24 | 11:30 | ||
98 | GKS Moszczanka Moszczenica | - LKS Bystra | 2024-03-23 | 15:00 | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) |
Kolejka 15 w dniach 07-04-2024
99 | GKS Moszczanka Moszczenica | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
100 | LKS Bystra | - LKS Racławice | 2024-04-07 | 14:00 | Boisko sportowe (Bystra 155) | |
101 | LKS Sokół Staszkówka | - LKS Uście Gorlickie | 2024-04-06 | 16:00 | Park Arena (Staszkówka, Sportowa 3) | |
102 | LKS Szymbark | - LKS Łużna | 2024-04-07 | 11:00 | Szymbark (Szymbark 703) | |
103 | LKS Wójtowa | - KS Bobowa | 2024-04-06 | 16:00 | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | |
104 | LKS Ogień Sękowa | - LKS Victoria Śnietnica | 2024-04-07 | 14:00 | Stadion w Sękowej (Sękowa 406) | |
105 | LKS Nafta Kryg | - LKS Biała Brunary | 2024-04-06 | 16:00 |
Kolejka 16 w dniach 14-04-2024
106 | LKS Nafta Kryg | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
107 | LKS Biała Brunary | - LKS Victoria Śnietnica | 2024-04-14 | 14:00 | LKS Biała Brunary (Brunary 122) | |
108 | LKS Ogień Sękowa | - LKS Wójtowa | 2024-04-14 | 14:00 | Stadion w Sękowej (Sękowa 406) | |
109 | KS Bobowa | - LKS Szymbark | 2024-04-13 | 16:30 | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | |
110 | LKS Łużna | - LKS Uście Gorlickie | 2024-04-14 | 14:00 | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | |
111 | LKS Sokół Staszkówka | - LKS Bystra | 2024-04-14 | 11:30 | Park Arena (Staszkówka, Sportowa 3) | |
112 | GKS Moszczanka Moszczenica | - LKS Racławice | 2024-04-13 | 16:00 | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) |
Kolejka 17 w dniach 21-04-2024
113 | LKS Racławice | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
114 | GKS Moszczanka Moszczenica | - LKS Sokół Staszkówka | 2024-04-20 | 16:00 | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | |
115 | LKS Bystra | - LKS Łużna | 2024-04-21 | 14:00 | Boisko sportowe (Bystra 155) | |
116 | LKS Uście Gorlickie | - KS Bobowa | 2024-04-20 | 14:30 | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | |
117 | LKS Szymbark | - LKS Ogień Sękowa | 2024-04-21 | 11:00 | Szymbark (Szymbark 703) | |
118 | LKS Wójtowa | - LKS Biała Brunary | 2024-04-20 | 16:00 | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | |
119 | LKS Victoria Śnietnica | - LKS Nafta Kryg | 2024-04-21 | 11:30 | LKS Śnietnica (Śnietnica 82) |
Kolejka 18 w dniach 28-04-2024
120 | LKS Victoria Śnietnica | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
121 | LKS Nafta Kryg | - LKS Wójtowa | 2024-04-28 | 11:30 | ||
122 | LKS Biała Brunary | - LKS Szymbark | 2024-04-28 | 14:00 | LKS Biała Brunary (Brunary 122) | |
123 | LKS Ogień Sękowa | - LKS Uście Gorlickie | 2024-04-28 | 11:00 | Stadion w Sękowej (Sękowa 406) | |
124 | KS Bobowa | - LKS Bystra | 2024-04-27 | 17:00 | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | |
125 | LKS Łużna | - GKS Moszczanka Moszczenica | 2024-04-27 | 17:00 | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | |
126 | LKS Sokół Staszkówka | - LKS Racławice | 2024-04-28 | 11:30 | Park Arena (Staszkówka, Sportowa 3) |
Kolejka 19 w dniach 01-05-2024
127 | LKS Sokół Staszkówka | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
128 | LKS Racławice | - LKS Łużna | 2024-05-01 | 15:00 | ||
129 | GKS Moszczanka Moszczenica | - KS Bobowa | 2024-05-01 | 17:00 | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | |
130 | LKS Bystra | - LKS Ogień Sękowa | 2024-05-01 | 14:00 | Boisko sportowe (Bystra 155) | |
131 | LKS Uście Gorlickie | - LKS Biała Brunary | 2024-05-01 | 15:00 | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | |
132 | LKS Szymbark | - LKS Nafta Kryg | 2024-05-01 | 14:00 | Szymbark (Szymbark 703) | |
133 | LKS Wójtowa | - LKS Victoria Śnietnica | 2024-05-01 | 16:00 | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) |
Kolejka 20 w dniach 05-05-2024
134 | LKS Wójtowa | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
135 | LKS Victoria Śnietnica | - LKS Szymbark | 2024-05-05 | 11:30 | LKS Śnietnica (Śnietnica 82) | |
136 | LKS Nafta Kryg | - LKS Uście Gorlickie | 2024-05-04 | 16:30 | ||
137 | LKS Bystra | - LKS Biała Brunary | 2024-05-05 | 11:30 | Boisko sportowe (Bystra 155) | |
138 | LKS Ogień Sękowa | - GKS Moszczanka Moszczenica | 2024-05-04 | 16:00 | Stadion w Sękowej (Sękowa 406) | |
139 | KS Bobowa | - LKS Racławice | 2024-05-04 | 17:30 | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | |
140 | LKS Łużna | - LKS Sokół Staszkówka | 2024-05-04 | 16:30 | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) |
Kolejka 21 w dniach 12-05-2024
141 | LKS Łużna | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
142 | LKS Sokół Staszkówka | - KS Bobowa | 2024-05-11 | 17:00 | Park Arena (Staszkówka, Sportowa 3) | |
143 | LKS Racławice | - LKS Ogień Sękowa | 2024-05-12 | 15:00 | ||
144 | GKS Moszczanka Moszczenica | - LKS Biała Brunary | 2024-05-11 | 17:00 | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | |
145 | LKS Bystra | - LKS Nafta Kryg | 2024-05-12 | 11:30 | Boisko sportowe (Bystra 155) | |
146 | LKS Uście Gorlickie | - LKS Victoria Śnietnica | 2024-03-30 | 14:00 | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | |
147 | LKS Szymbark | - LKS Wójtowa | 2024-05-12 | 11:00 | Szymbark (Szymbark 703) |
Kolejka 22 w dniach 19-05-2024
148 | LKS Szymbark | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
149 | LKS Wójtowa | - LKS Uście Gorlickie | 2024-05-18 | 17:00 | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | |
150 | LKS Victoria Śnietnica | - LKS Bystra | 2024-05-19 | 11:30 | LKS Śnietnica (Śnietnica 82) | |
151 | LKS Nafta Kryg | - GKS Moszczanka Moszczenica | 2024-05-18 | 16:30 | ||
152 | LKS Biała Brunary | - LKS Racławice | 2024-05-18 | 17:00 | LKS Biała Brunary (Brunary 122) | |
153 | LKS Ogień Sękowa | - LKS Sokół Staszkówka | 2024-05-19 | 14:00 | Stadion w Sękowej (Sękowa 406) | |
154 | KS Bobowa | - LKS Łużna | 2024-05-18 | 17:30 | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) |
Kolejka 23 w dniach 26-05-2024
155 | KS Bobowa | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
156 | LKS Łużna | - LKS Ogień Sękowa | 2024-05-26 | 15:00 | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | |
157 | LKS Sokół Staszkówka | - LKS Biała Brunary | 2024-05-26 | 11:30 | Park Arena (Staszkówka, Sportowa 3) | |
158 | LKS Racławice | - LKS Nafta Kryg | 2024-05-26 | 16:00 | ||
159 | GKS Moszczanka Moszczenica | - LKS Victoria Śnietnica | 2024-05-25 | 16:30 | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | |
160 | LKS Bystra | - LKS Wójtowa | 2024-05-26 | 14:00 | Boisko sportowe (Bystra 155) | |
161 | LKS Uście Gorlickie | - LKS Szymbark | 2024-05-25 | 17:00 | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) |
Kolejka 24 w dniach 30-05-2024
162 | LKS Uście Gorlickie | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
163 | LKS Szymbark | - LKS Bystra | 2024-05-30 | 16:00 | Szymbark (Szymbark 703) | |
164 | LKS Wójtowa | - GKS Moszczanka Moszczenica | 2024-05-30 | 17:00 | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | |
165 | LKS Victoria Śnietnica | - LKS Racławice | 2024-05-30 | 14:00 | LKS Śnietnica (Śnietnica 82) | |
166 | LKS Nafta Kryg | - LKS Sokół Staszkówka | 2024-05-30 | 14:00 | ||
167 | LKS Biała Brunary | - LKS Łużna | 2024-05-30 | 16:00 | LKS Biała Brunary (Brunary 122) | |
168 | LKS Ogień Sękowa | - KS Bobowa | 2024-05-30 | 16:00 | Stadion w Sękowej (Sękowa 406) |
Kolejka 25 w dniach 02-06-2024
169 | LKS Ogień Sękowa | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
170 | KS Bobowa | - LKS Biała Brunary | 2024-06-01 | 17:30 | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | |
171 | LKS Łużna | - LKS Nafta Kryg | 2024-06-02 | 15:00 | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | |
172 | LKS Sokół Staszkówka | - LKS Victoria Śnietnica | 2024-06-02 | 11:30 | Park Arena (Staszkówka, Sportowa 3) | |
173 | LKS Racławice | - LKS Wójtowa | 2024-06-01 | 17:00 | ||
174 | GKS Moszczanka Moszczenica | - LKS Szymbark | 2024-06-01 | 16:30 | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | |
175 | LKS Bystra | - LKS Uście Gorlickie | 2024-06-02 | 15:00 | Boisko sportowe (Bystra 155) |
Kolejka 26 w dniach 09-06-2024
176 | LKS Bystra | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
177 | LKS Uście Gorlickie | - GKS Moszczanka Moszczenica | 2024-06-09 | 16:00 | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | |
178 | LKS Szymbark | - LKS Racławice | 2024-06-09 | 16:00 | Szymbark (Szymbark 703) | |
179 | LKS Wójtowa | - LKS Sokół Staszkówka | 2024-06-09 | 16:00 | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | |
180 | LKS Victoria Śnietnica | - LKS Łużna | 2024-06-09 | 16:00 | LKS Śnietnica (Śnietnica 82) | |
181 | LKS Nafta Kryg | - KS Bobowa | 2024-06-09 | 16:00 | ||
182 | LKS Biała Brunary | - LKS Ogień Sękowa | 2024-06-09 | 16:00 | LKS Biała Brunary (Brunary 122) |